Beruf | Fachrichtung | Arbeitgeber | Ort | Kanton | Ausbildungsbeginn | Berufsmatur | Anzahl (26/26) | Schnupperlehre | Website / URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Stiftung Adulta, Standort Werkstube | Aesch | BL | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Stiftung Adulta, Standort Kästeli | Pratteln | BL | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Stiftung Adulta, Standort Opalinus | Gelterkinden | BL | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Stiftung Adulta, Standort Dr. Augustin- Haus | Allschwil | BL | 01.08.2025 | Ja | 2/2 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Bürgerspital Basel / Wohnhaus Claragraben | Basel | BS | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Ja | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt | Basel | BS | 01.08.2025 | Ja | 4/4 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Bürgerspital Basel (bsb) | Basel | BS | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Eingliederungsstätte Baselland ESB | Liestal | BL | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Räbhof | Lausen | BL | 01.08.2025 | Nein | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Sonnenhof Arlesheim AG | Arlesheim | BL | 01.08.2025 | Ja | 3/3 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | WohnWerk | Basel | BS | 01.08.2025 | Ja | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Beschäftigungs- und Wohnheim Dychrain | Münchenstein | BL | 01.08.2025 | Nein | 2/2 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Psychiatrie Baselland | Liestal | BL | 01.08.2025 | Nein | 1/1 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | Verein für Sozialpsychiatrie BL (verschiedene Standorte) | Frenkendorf | BL | 01.08.2025 | Ja | 3/3 | Nein | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | abilia | Basel | BS | 01.08.2025 | Ja | 2/2 | Ja | Mehr erfahren |
FaBe | Menschen mit Beeinträchtigung | irides AG | Basel | BS | 03.08.2025 | Nein | 1/1 | Ja | Mehr erfahren |
Geschäftsstelle und Bildungszentrum
OdA Soziales beider Basel
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
Empfang
Montag bis Freitag
8–12 Uhr und 14–16 Uhr
+41 61 531 02 00
buero@oda-sozbb.ch
Newsletter abonnieren